Ranking Global
¿EN QUÉ LUGAR ESTÁS?
RANKING
Consulta el ranking total de la promoción y el corte de cada periodo.
Esta es la lista que define al ganador del viaje doble al Super Bowl LXI.
| # | Equipo | Nombre | Celular | Yardas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edgar Molina Acosta | 56****0383 | 2,850 | |
| 2 | cesar adrian alcaraz vazquez | 31****0197 | 2,598 | |
| 3 | Ricardo Portillo Garcia | 74****3428 | 2,406 | |
| 4 | LUIS OBDULIO PEREZ ORANTES | 22****4983 | 2,400 | |
| 5 | Viridiana Salinas Doroteo | 74****9494 | 2,130 | |
| 6 | Cesar Argenis Lugo German | 55****1978 | 1,950 | |
| 7 | Angel Jonathan Renteria Hernandez | 33****0949 | 1,833 | |
| 8 | FERNANDO González | 55****4781 | 1,526 | |
| 9 | Martha Abreo Garibo | 22****6424 | 1,440 | |
| 10 | Oscar Hernandez Andrade | 47****4806 | 1,370 | |
| 11 | ANTONIO LOZANO LUNA | 55****4938 | 1,320 | |
| 12 | Luis Alejandro Perez | 42****7389 | 1,300 | |
| 13 | Margarita Romo Macias | 87****6001 | 1,260 | |
| 14 | Vivian América Buendia Martinez | 56****3697 | 1,250 | |
| 15 | DAVID EDUARDO PEREZ PAREDES | 55****1249 | 1,080 | |
| 16 | OMAR SOTO FLORES | 56****8743 | 1,040 | |
| 17 | Manuel Rodriguez Muñoz | 77****4289 | 880 | |
| 18 | Pablo Andres Acevedo Nava | 81****9658 | 840 | |
| 19 | Monserrat Reynoso | 33****3003 | 764 | |
| 20 | Zayra Chavez | 31****0991 | 752 | |
| 21 | Daniel marcelo Ballinas torres | 96****0915 | 676 | |
| 22 | Emiliano Unzueta | 56****0449 | 632 | |
| 23 | Johana Zurisadai Melgar Rios | 56****9348 | 581 | |
| 24 | Carlos Omar Sánchez Rodríguez | 55****4694 | 560 | |
| 25 | Noel Cornejo Morales | 33****0876 | 550 | |
| 26 | Leticia Trujillo Cervantes | 34****6001 | 506 | |
| 27 | Juan Diego Casanova Medina | 99****6696 | 417 | |
| 28 | MARÍA DEL CARMEN Mena Rodriguez | 87****1627 | 400 | |
| 29 | Johanamelgarr@outlook.com Melgar Rios | 87****8836 | 350 | |
| 30 | Abel Hugo Castro Bernache | 33****4110 | 300 | |
| 31 | Adrian Alfonso Pulido Mora | 33****4536 | 300 | |
| 32 | Angel Antonio Dominguez Rejon | 99****3177 | 300 | |
| 33 | angel.renteria.hernandez@gmail.com Renteria Hernandez | 44****6564 | 300 | |
| 34 | Horacio Castro | 22****3785 | 300 | |
| 35 | Iliana Carolina Palacios Salazar | 55****9808 | 300 | |
| 36 | Selene Navas | 55****6032 | 300 | |
| 37 | Vanessa Sanluis | 56****5064 | 300 | |
| 38 | Yahir Unzueta | 55****9755 | 300 | |
| 39 | CARLOS PUENTES | 77****4041 | 290 | |
| 40 | Christian Rodriguez Muñoz | 33****8841 | 290 | |
| 41 | Luis Fernando López Cerna | 72****4250 | 290 | |
| 42 | Kevin julian Magaña Sastre | 99****1253 | 270 | |
| 43 | Perla Berenice Jimenez Mendez | 55****2987 | 270 | |
| 44 | Verónica Guadalupe Gamboa Jurado | 55****1671 | 269 | |
| 45 | Erick Garcia Ortega | 55****3839 | 267 | |
| 46 | Aldo Filiberto Jimenez Mendez | 55****5061 | 257 | |
| 47 | Miguel Angel Gamboa Cifuentes | 55****8039 | 249 | |
| 48 | Urbano Morlan Lozano | 55****9108 | 248 | |
| 49 | Frida Aleithia Cuevas España | 56****0708 | 240 | |
| 50 | José Ignacio Renteria Hernández | 33****5637 | 240 | |
| 51 | Patricio Rayo Araujo | 61****4866 | 240 | |
| 52 | YERALDI MARIBEL RÍOS BECERRIL | 55****3707 | 240 | |
| 53 | Montserrat del Carmen Cerda Loza | 55****2767 | 220 | |
| 54 | Leonardo Ledesma | 55****1494 | 200 | |
| 55 | Antonio de jesus Rosales escatel | 33****8277 | 170 | |
| 56 | Emmanuel Rodriguez Romo | 55****4366 | 153 | |
| 57 | Hugo Hernández Villanueva | 55****6819 | 150 | |
| 58 | José Domingo Castillo Hernández | 55****7729 | 150 | |
| 59 | Leonor Tomasa Alarcon Leon | 56****7585 | 150 | |
| 60 | LUIS FERNANDO SANCHEZ RODRIGUEZ | 47****3139 | 145 | |
| 61 | Carlos Ortiz Sanchez | 56****7393 | 144 | |
| 62 | Axel Sanchez Sanchez | 56****2589 | 134 | |
| 63 | Jonathan Perez | 55****5302 | 132 | |
| 64 | Ricardo Rivera Hernández | 22****1149 | 122 | |
| 65 | Alan Grynberg | 55****2790 | 120 | |
| 66 | Alan Uriel Ulloa Villanueva | 55****4545 | 120 | |
| 67 | Aldo Salcedo | 55****0770 | 120 | |
| 68 | Alfredo De la Luz Medina | 55****1138 | 120 | |
| 69 | Andrea Yanin Mendoza Olvera | 55****1609 | 120 | |
| 70 | Araceli Catalina Torres Cervantes | 55****7074 | 120 | |
| 71 | Arlette Ramos Cervantes | 55****3268 | 120 | |
| 72 | Arturo Mallard | 55****9513 | 120 | |
| 73 | Ayetza Gemali Lopez Pineda | 55****7227 | 120 | |
| 74 | Azucena Aguilar plancha | 56****6772 | 120 | |
| 75 | Bertha Alicia López magdaleno | 56****5915 | 120 | |
| 76 | Carlos Barrera | 55****3568 | 120 | |
| 77 | Carlos Adrian Tejeda Nuño | 33****8947 | 120 | |
| 78 | Daniel Flores | 65****0394 | 120 | |
| 79 | Daniel Alessandro Salas Alba | 55****7557 | 120 | |
| 80 | David brayan jimenez Abundis | 55****7217 | 120 | |
| 81 | Diego Tercero Rocha | 55****6025 | 120 | |
| 82 | Diego Angel Anguiano Castillo | 81****2354 | 120 | |
| 83 | Eduardo Sotelo Zarate | 72****8516 | 120 | |
| 84 | Estefannia Madrigal mercado | 55****9988 | 120 | |
| 85 | Fermín Puga Puga | 72****0948 | 120 | |
| 86 | Fernando Escorza Hernández | 55****6792 | 120 | |
| 87 | Francisco Ramirez | 55****3814 | 120 | |
| 88 | Gabriela Amalia Ortiz Rueda | 55****4842 | 120 | |
| 89 | gerardo moreno palafox | 55****9775 | 120 | |
| 90 | Hector Ayala | 55****6533 | 120 | |
| 91 | Hector Antonio Michel Flores | 81****2511 | 120 | |
| 92 | Isaías David Mallqui García | 33****1000 | 120 | |
| 93 | Javier Reyes López | 55****8950 | 120 | |
| 94 | Jesús Ernesto Ponce Castellanos | 55****7999 | 120 | |
| 95 | Joel Oliva | 33****9542 | 120 | |
| 96 | Jonathan Ruiz morales | 72****8884 | 120 | |
| 97 | jorge olmos | 55****7297 | 120 | |
| 98 | Jorge Fernando Duarte Rosado | 86****7778 | 120 | |
| 99 | Jose Corral | 33****8810 | 120 | |
| 100 | Jose Torres | 55****2563 | 120 | |
| 101 | Jose Carmona | 72****2411 | 120 | |
| 102 | JOSE MANUEL HERNANDEZ RODRIGUEZ | 56****0042 | 120 | |
| 103 | JUAN BAUTISTA BERNAL | 72****4547 | 120 | |
| 104 | Karla Patricia Juarez Andrade | 55****4594 | 120 | |
| 105 | Leopoldo Granados | 55****5112 | 120 | |
| 106 | Lexaly Hernández | 55****0095 | 120 | |
| 107 | Lucrecia Lopez urrutia | 55****8931 | 120 | |
| 108 | Luis Daniel Torres porras | 33****4436 | 120 | |
| 109 | Luz Mariana Garza Rodríguez | 81****4904 | 120 | |
| 110 | Mairet Lugo | 77****6620 | 120 | |
| 111 | Marco antonio Arellano Hernández | 72****1350 | 120 | |
| 112 | Maria Leticia Arroyo Soto | 55****7100 | 120 | |
| 113 | Mini Pérez Gómez | 41****0053 | 120 | |
| 114 | Moises Guakil | 55****1733 | 120 | |
| 115 | Norma Angelica García lopez | 77****2144 | 120 | |
| 116 | Obdulia Martínez Gandara | 22****8271 | 120 | |
| 117 | Oscar Diaz | 56****1804 | 120 | |
| 118 | Oscar Uriel Zapata Hernández | 77****9383 | 120 | |
| 119 | Oswaldo Daniel Vega Sánchez | 33****9759 | 120 | |
| 120 | Pablo jibran Alamilla Alonso | 56****1560 | 120 | |
| 121 | Pablo Rafael Castelan Arellano | 77****6176 | 120 | |
| 122 | Paulina Torres | 55****9044 | 120 | |
| 123 | QUETZALCOATL AGUILAR VIRGEN | 55****3334 | 120 | |
| 124 | RAMON ZARATE CALDERON | 55****3459 | 120 | |
| 125 | RAUL PEREZ DORANTES | 55****9234 | 120 | |
| 126 | Ricardo Castillo Delgado | 56****7824 | 120 | |
| 127 | Ricardo Sánchez Hernández | 55****3143 | 120 | |
| 128 | Rodolfo Luna garcia | 55****4619 | 120 | |
| 129 | Salvador mauricio Calvillo reyes | 72****4477 | 120 | |
| 130 | Samuel eliezer Sánchez vargas | 55****0821 | 120 | |
| 131 | Tania Concha | 56****9965 | 120 | |
| 132 | Veronica Sofia Márquez Torres | 92****0456 | 120 | |
| 133 | Wilbert Gilberto Novelo Manrique | 59****9413 | 120 | |
| 134 | Yasmin Liset Cuevas Estrada | 55****1630 | 120 | |
| 135 | Carlos Humberto Torre Torres | 33****8452 | 100 | |
| 136 | Eduardo Martinez | 81****4368 | 100 | |
| 137 | Enrique Ramirez | 55****0202 | 100 | |
| 138 | Ernesto Ocampo solano | 56****6610 | 100 | |
| 139 | Jorge Luis Mañon Jorge | 55****0631 | 100 | |
| 140 | José Fernando Rubio Aguilar | 55****9374 | 100 | |
| 141 | Kevin Leonardo Castellanos guzmán | 55****3340 | 100 | |
| 142 | Angel Alfredo Martinez Barrientos | 27****9746 | 85 | |
| 143 | Arturo Santiago Pineda | 97****9768 | 76 | |
| 144 | Daniel Alvarado medina | 87****9199 | 74 | |
| 145 | Luis Manuel Flores García | 81****6221 | 74 | |
| 146 | Luis Felipe Gómez Guadarrama | 55****3401 | 68 | |
| 147 | Héctor Miguel Franco González | 55****8261 | 64 | |
| 148 | Abraham Vargas | 77****3446 | 50 | |
| 149 | Alberto Geovanni Gutiérrez García | 81****4955 | 50 | |
| 150 | Alejandro Mares Martinez | 33****9148 | 50 | |
| 151 | Alejandro Martínez Jiménez | 22****8012 | 50 | |
| 152 | Alejandro esau Cervantes ruiz | 56****6149 | 50 | |
| 153 | Alex Jimenez | 98****2319 | 50 | |
| 154 | Alicia Sánchez Reyes | 55****9987 | 50 | |
| 155 | ALVARO Barragan valencia | 55****3030 | 50 | |
| 156 | Aranza Althea Mendoza Potenciano | 55****9442 | 50 | |
| 157 | ARMANDO FLORES CHAVEZ | 33****0689 | 50 | |
| 158 | Armando Rodriguez Lara | 55****7448 | 50 | |
| 159 | Arturo Barrueta Cruz | 99****1642 | 50 | |
| 160 | Arturo Mendoza | 55****8684 | 50 | |
| 161 | Arturo Garduño | 72****3081 | 50 | |
| 162 | Arturo Roman Ochoa Perez | 55****8019 | 50 | |
| 163 | Belen Leo. Hernández | 55****6277 | 50 | |
| 164 | Brenda Stephanie Ávila pereZ | 33****9646 | 50 | |
| 165 | Brendq Rojas Gutierrez | 72****8770 | 50 | |
| 166 | Cecilio alejandro Bocanegra gonzalez | 65****3536 | 50 | |
| 167 | Cesar Estrada | 55****1545 | 50 | |
| 168 | Cesar Ernesto Rangel Guadarrama | 55****4465 | 50 | |
| 169 | Cesar Gustavo Mendoza Lara | 81****7275 | 50 | |
| 170 | Citlalli Aline Pineda Jiménez | 55****7274 | 50 | |
| 171 | Claudia Guadalupe Valencia Muños | 77****6461 | 50 | |
| 172 | Cristopher Quiñones | 87****4332 | 50 | |
| 173 | Crystia. Palma | 55****8666 | 50 | |
| 174 | Cynthia Selene Alvarado Estrada | 41****0103 | 50 | |
| 175 | Damaris Medina Silverii | 72****5969 | 50 | |
| 176 | Damian Axel Paniagua Alcocer | 55****6041 | 50 | |
| 177 | Daniela Rebeca Martínez Jara | 55****9995 | 50 | |
| 178 | David Erick Sosa Carvente | 55****6927 | 50 | |
| 179 | Diana Marquez | 76****1483 | 50 | |
| 180 | Diana Sarabia Solis | 55****1755 | 50 | |
| 181 | Diana paulina Perez escudero | 55****4138 | 50 | |
| 182 | Didier José Robles Ruelas | 99****3417 | 50 | |
| 183 | Diego Abisai Velazquez Lopez | 56****0118 | 50 | |
| 184 | Edgar Espinoza Villegas | 59****5438 | 50 | |
| 185 | Edgar alejandro Rivera hernandez | 55****9782 | 50 | |
| 186 | Edgar Daniel Torres Aburto | 77****5795 | 50 | |
| 187 | Edith González nuñez | 72****3399 | 50 | |
| 188 | Edner Yasir Rodriguez Campa | 55****7167 | 50 | |
| 189 | Eduardo Villalobos Peña | 55****0187 | 50 | |
| 190 | Eduardo Cabrera | 55****2587 | 50 | |
| 191 | Efraín Alcantar Munguia | 33****6102 | 50 | |
| 192 | Emilio Alejandro Cabrera Rodríguez | 33****4555 | 50 | |
| 193 | Emmanuel Rodriguez | 66****1138 | 50 | |
| 194 | Enrique Ortiz Guerrero | 55****2391 | 50 | |
| 195 | Enrique Tamayo Cardenas | 56****1376 | 50 | |
| 196 | Erik Rodrigo Hernández García | 55****4263 | 50 | |
| 197 | Esaú Martínez Lortía | 55****2284 | 50 | |
| 198 | Eunice Paola González Pérez | 56****5338 | 50 | |
| 199 | Felipe Sánchez Pérez | 55****3186 | 50 | |
| 200 | Fernando Rojas Gutierrez | 72****2224 | 50 | |
| 201 | Fernando De Jesus Juarez Garcia | 99****0841 | 50 | |
| 202 | Flanders Uribe Rodriguez | 55****6951 | 50 | |
| 203 | Francisco Javier García Cuellar | 55****2990 | 50 | |
| 204 | Frine Itandehui Mora Perez | 55****7842 | 50 | |
| 205 | Gabriel Colin | 72****9577 | 50 | |
| 206 | Gabriel Hernández Cervantes | 55****8725 | 50 | |
| 207 | Geiser Cuéllar | 55****6728 | 50 | |
| 208 | Giovanni Vivas Olvera | 55****6320 | 50 | |
| 209 | Guadalupe RIOS ARRIETA | 55****0932 | 50 | |
| 210 | Gustavo Hernández Ávila | 55****7329 | 50 | |
| 211 | Hamlet Gutiérrez Juárez | 72****5602 | 50 | |
| 212 | Hugo Ramirez Ortega | 81****8303 | 50 | |
| 213 | Héctor Esquivel | 22****7646 | 50 | |
| 214 | Héctor Juan Salvador Ortiz Muñoz | 33****5944 | 50 | |
| 215 | Idalyd D'siilva | 77****7332 | 50 | |
| 216 | Igve Emmanuel Gomez Rodriguez | 99****3990 | 50 | |
| 217 | Israel Boy | 72****4352 | 50 | |
| 218 | Israel Santos Alonso | 56****9028 | 50 | |
| 219 | Ivan francisco Valadez leon | 56****7883 | 50 | |
| 220 | Jaime Gonzalez | 77****0201 | 50 | |
| 221 | Jantzen Michelle may Carbajal | 74****3750 | 50 | |
| 222 | Jessica Rosales Hernández | 55****1899 | 50 | |
| 223 | Jessica Blancas | 77****2283 | 50 | |
| 224 | Jessica yadira Estrada Jimenez | 33****7836 | 50 | |
| 225 | Jesus Esquivel Cardenas | 81****4759 | 50 | |
| 226 | Jesus alberto Arenas Gonzalez | 55****9784 | 50 | |
| 227 | Jonathan Castro | 47****4579 | 50 | |
| 228 | Jorge Armando Aldana Alvarez | 33****6378 | 50 | |
| 229 | Jorge Raul Cortes Lara | 22****2116 | 50 | |
| 230 | Jose Rojo perez | 55****0916 | 50 | |
| 231 | jose avelino fragoso lopez | 55****4911 | 50 | |
| 232 | Jose Carlos Morales Palomares | 55****6434 | 50 | |
| 233 | Jose de jesus Rojo González | 55****1751 | 50 | |
| 234 | Jose Luis Velasco Aranda | 55****0748 | 50 | |
| 235 | Jose Manuel Ramírez Reyes | 56****2805 | 50 | |
| 236 | José Daniel Baltazar | 55****8799 | 50 | |
| 237 | José Luis Ruiz Villagran | 55****2438 | 50 | |
| 238 | José Manuel Salinas Elizalde | 56****0328 | 50 | |
| 239 | Juan Carlos Rojas Salmerón | 55****7796 | 50 | |
| 240 | JUAN IRVING VERA GONZALEZ | 72****2269 | 50 | |
| 241 | Juan luis Fierro somera | 56****4989 | 50 | |
| 242 | Julio Oscar Hernandez Gerónimo | 77****7808 | 50 | |
| 243 | Karla Leticia Zamora Cruz | 56****9033 | 50 | |
| 244 | Karlo Sebastián Bravo Martínez | 55****2002 | 50 | |
| 245 | Leonardo Sánchez | 72****7649 | 50 | |
| 246 | Leopoldo Tzompantzi Cocoletzi | 55****3171 | 50 | |
| 247 | Lizbeth Hernández Orea | 22****5719 | 50 | |
| 248 | Lluvia Carolina García Morgan | 92****4287 | 50 | |
| 249 | Lucio Armando Vazquez Luna | 55****5849 | 50 | |
| 250 | Lucy Ferraez | 56****9900 | 50 | |
| 251 | Luis fernando Maldonado cruz | 99****8876 | 50 | |
| 252 | LUZ ANGELICA CHAVEZ RIVAS | 33****2928 | 50 | |
| 253 | Manuel Centeno | 22****4893 | 50 | |
| 254 | Marco antonio Reyes contreras | 55****9938 | 50 | |
| 255 | Mario Requena | 81****6585 | 50 | |
| 256 | Marisela Moreno Santos | 33****3234 | 50 | |
| 257 | Martin Ruiz Morales | 56****7641 | 50 | |
| 258 | Marí del Carmen Solis torres Solis | 55****9882 | 50 | |
| 259 | Miguel Rangel | 44****9015 | 50 | |
| 260 | Miguel Paz | 55****7913 | 50 | |
| 261 | Miguel angel Juarez | 77****6532 | 50 | |
| 262 | Mikhail Rangel Valdovinos | 55****8289 | 50 | |
| 263 | Narciso Ignacio Becerril Mateguala | 72****5991 | 50 | |
| 264 | Nathalie Yunuen Acevedo Ortega | 33****4163 | 50 | |
| 265 | Noe Sánchez Hernández | 22****0426 | 50 | |
| 266 | Norma Angélica Mora García | 55****1752 | 50 | |
| 267 | Norma Lorena Audelo Santillán | 55****4666 | 50 | |
| 268 | omar gudiño | 77****4062 | 50 | |
| 269 | Pablo Rodrigo Cardenas Rodriguez | 55****7749 | 50 | |
| 270 | PEDRO ALFONSO CABALLERO GASCON | 55****9061 | 50 | |
| 271 | RAUL CHANONA DIAZ | 72****9289 | 50 | |
| 272 | raymundo sanmiguel | 81****5253 | 50 | |
| 273 | Raymundo Vega Covarrubias | 55****5168 | 50 | |
| 274 | Ricardo Velez guzman | 33****0259 | 50 | |
| 275 | Ricardo Martínez Arzate | 55****8596 | 50 | |
| 276 | Ricardo González Martinez | 55****2487 | 50 | |
| 277 | Ricardo Colula Gomez | 56****9072 | 50 | |
| 278 | RICARDO OROZCO | 55****8173 | 50 | |
| 279 | Ricardo Isaac Hernández | 33****3660 | 50 | |
| 280 | Roberto Corvera | 22****4950 | 50 | |
| 281 | Roberto Gerardo Salazar Guzmán | 81****4559 | 50 | |
| 282 | Rodrigo Vargas | 77****9369 | 50 | |
| 283 | Rogelio Cartagena Arenas | 55****7965 | 50 | |
| 284 | Rogerio Perez Tenorio | 55****7529 | 50 | |
| 285 | Ross Aguilar | 55****4529 | 50 | |
| 286 | Rubén Durand Moya | 27****0449 | 50 | |
| 287 | Said Armando Magallanes Trujillo | 66****8072 | 50 | |
| 288 | Samantha Jasso Camacho | 55****5274 | 50 | |
| 289 | Samuel Acevedo | 56****3455 | 50 | |
| 290 | Santa Caballero torres | 56****6684 | 50 | |
| 291 | Santiago Emilio Tavares Ramón | 56****0743 | 50 | |
| 292 | Sergio Galicia Naranjo | 55****6297 | 50 | |
| 293 | Silvia Navarro Serna | 55****0064 | 50 | |
| 294 | Sofia Huerta | 55****9311 | 50 | |
| 295 | Tadeocsaid Juárez Ramírez | 55****3059 | 50 | |
| 296 | Tomas meliton Esquivel hernandez | 81****9131 | 50 | |
| 297 | Verónica Córdoba Morales | 55****7244 | 50 | |
| 298 | Vicente de Jesus Puente Garza | 81****2376 | 50 | |
| 299 | Victor Hugo Avila Diaz | 33****5048 | 50 | |
| 300 | xasel Cuéllar ugalde | 77****7945 | 50 | |
| 301 | Yazmín López Grijalba | 77****6367 | 50 | |
| 302 | Ydara Moreno | 33****7944 | 50 |
| # | Equipo | Nombre | Celular | Yardas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angel Jonathan Renteria Hernandez | 33****0949 | 1,671 | |
| 2 | FERNANDO González | 55****4781 | 1,526 | |
| 3 | Johana Zurisadai Melgar Rios | 56****9348 | 581 | |
| 4 | Johanamelgarr@outlook.com Melgar Rios | 87****8836 | 350 | |
| 5 | angel.renteria.hernandez@gmail.com Renteria Hernandez | 44****6564 | 300 | |
| 6 | Vanessa Sanluis | 56****5064 | 300 | |
| 7 | Juan Diego Casanova Medina | 99****6696 | 297 | |
| 8 | Christian Rodriguez Muñoz | 33****8841 | 290 | |
| 9 | Emmanuel Rodriguez Romo | 55****4366 | 153 | |
| 10 | Perla Berenice Jimenez Mendez | 55****2987 | 150 | |
| 11 | Verónica Guadalupe Gamboa Jurado | 55****1671 | 149 | |
| 12 | Erick Garcia Ortega | 55****3839 | 147 | |
| 13 | Carlos Ortiz Sanchez | 56****7393 | 144 | |
| 14 | Aldo Filiberto Jimenez Mendez | 55****5061 | 137 | |
| 15 | Miguel Angel Gamboa Cifuentes | 55****8039 | 129 | |
| 16 | Urbano Morlan Lozano | 55****9108 | 128 | |
| 17 | Alfredo De la Luz Medina | 55****1138 | 120 | |
| 18 | Azucena Aguilar plancha | 56****6772 | 120 | |
| 19 | Luz Mariana Garza Rodríguez | 81****4904 | 120 | |
| 20 | Belen Leo. Hernández | 55****6277 | 50 | |
| 21 | Edith González nuñez | 72****3399 | 50 | |
| 22 | Fernando De Jesus Juarez Garcia | 99****0841 | 50 | |
| 23 | Israel Boy | 72****4352 | 50 | |
| 24 | Israel Santos Alonso | 56****9028 | 50 | |
| 25 | Jose Luis Velasco Aranda | 55****0748 | 50 | |
| 26 | Marco antonio Reyes contreras | 55****9938 | 50 | |
| 27 | Norma Angélica Mora García | 55****1752 | 50 | |
| 28 | Norma Lorena Audelo Santillán | 55****4666 | 50 | |
| 29 | Verónica Córdoba Morales | 55****7244 | 50 |
| # | Equipo | Nombre | Celular | Yardas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | cesar adrian alcaraz vazquez | 31****0197 | 2,598 | |
| 2 | Ricardo Portillo Garcia | 74****3428 | 2,406 | |
| 3 | LUIS OBDULIO PEREZ ORANTES | 22****4983 | 2,400 | |
| 4 | Viridiana Salinas Doroteo | 74****9494 | 2,130 | |
| 5 | Martha Abreo Garibo | 22****6424 | 1,440 | |
| 6 | ANTONIO LOZANO LUNA | 55****4938 | 1,320 | |
| 7 | Vivian América Buendia Martinez | 56****3697 | 1,250 | |
| 8 | DAVID EDUARDO PEREZ PAREDES | 55****1249 | 1,080 | |
| 9 | OMAR SOTO FLORES | 56****8743 | 1,040 | |
| 10 | Manuel Rodriguez Muñoz | 77****4289 | 880 | |
| 11 | Pablo Andres Acevedo Nava | 81****9658 | 840 | |
| 12 | Zayra Chavez | 31****0991 | 752 | |
| 13 | Daniel marcelo Ballinas torres | 96****0915 | 676 | |
| 14 | Emiliano Unzueta | 56****0449 | 632 | |
| 15 | Carlos Omar Sánchez Rodríguez | 55****4694 | 560 | |
| 16 | Leticia Trujillo Cervantes | 34****6001 | 506 | |
| 17 | Noel Cornejo Morales | 33****0876 | 500 | |
| 18 | MARÍA DEL CARMEN Mena Rodriguez | 87****1627 | 400 | |
| 19 | Horacio Castro | 22****3785 | 300 | |
| 20 | Selene Navas | 55****6032 | 300 | |
| 21 | CARLOS PUENTES | 77****4041 | 290 | |
| 22 | Kevin julian Magaña Sastre | 99****1253 | 270 | |
| 23 | José Ignacio Renteria Hernández | 33****5637 | 240 | |
| 24 | Patricio Rayo Araujo | 61****4866 | 240 | |
| 25 | Leonardo Ledesma | 55****1494 | 200 | |
| 26 | Angel Jonathan Renteria Hernandez | 33****0949 | 162 | |
| 27 | Hugo Hernández Villanueva | 55****6819 | 150 | |
| 28 | Jonathan Perez | 55****5302 | 132 | |
| 29 | Aldo Salcedo | 55****0770 | 120 | |
| 30 | Aldo Filiberto Jimenez Mendez | 55****5061 | 120 | |
| 31 | Andrea Yanin Mendoza Olvera | 55****1609 | 120 | |
| 32 | Araceli Catalina Torres Cervantes | 55****7074 | 120 | |
| 33 | Arturo Mallard | 55****9513 | 120 | |
| 34 | Ayetza Gemali Lopez Pineda | 55****7227 | 120 | |
| 35 | Carlos Barrera | 55****3568 | 120 | |
| 36 | Carlos Adrian Tejeda Nuño | 33****8947 | 120 | |
| 37 | Daniel Flores | 65****0394 | 120 | |
| 38 | Daniel Alessandro Salas Alba | 55****7557 | 120 | |
| 39 | David brayan jimenez Abundis | 55****7217 | 120 | |
| 40 | Eduardo Sotelo Zarate | 72****8516 | 120 | |
| 41 | Erick Garcia Ortega | 55****3839 | 120 | |
| 42 | Fermín Puga Puga | 72****0948 | 120 | |
| 43 | Fernando Escorza Hernández | 55****6792 | 120 | |
| 44 | Francisco Ramirez | 55****3814 | 120 | |
| 45 | Gabriela Amalia Ortiz Rueda | 55****4842 | 120 | |
| 46 | Hector Antonio Michel Flores | 81****2511 | 120 | |
| 47 | Javier Reyes López | 55****8950 | 120 | |
| 48 | Jonathan Ruiz morales | 72****8884 | 120 | |
| 49 | jorge olmos | 55****7297 | 120 | |
| 50 | Jorge Fernando Duarte Rosado | 86****7778 | 120 | |
| 51 | Jose Torres | 55****2563 | 120 | |
| 52 | Jose Carmona | 72****2411 | 120 | |
| 53 | JOSE MANUEL HERNANDEZ RODRIGUEZ | 56****0042 | 120 | |
| 54 | Juan Diego Casanova Medina | 99****6696 | 120 | |
| 55 | Leopoldo Granados | 55****5112 | 120 | |
| 56 | Mairet Lugo | 77****6620 | 120 | |
| 57 | Marco antonio Arellano Hernández | 72****1350 | 120 | |
| 58 | Miguel Angel Gamboa Cifuentes | 55****8039 | 120 | |
| 59 | Moises Guakil | 55****1733 | 120 | |
| 60 | Norma Angelica García lopez | 77****2144 | 120 | |
| 61 | Pablo jibran Alamilla Alonso | 56****1560 | 120 | |
| 62 | Paulina Torres | 55****9044 | 120 | |
| 63 | Perla Berenice Jimenez Mendez | 55****2987 | 120 | |
| 64 | QUETZALCOATL AGUILAR VIRGEN | 55****3334 | 120 | |
| 65 | Ricardo Castillo Delgado | 56****7824 | 120 | |
| 66 | Ricardo Sánchez Hernández | 55****3143 | 120 | |
| 67 | Salvador mauricio Calvillo reyes | 72****4477 | 120 | |
| 68 | Samuel eliezer Sánchez vargas | 55****0821 | 120 | |
| 69 | Urbano Morlan Lozano | 55****9108 | 120 | |
| 70 | Verónica Guadalupe Gamboa Jurado | 55****1671 | 120 | |
| 71 | Eduardo Martinez | 81****4368 | 100 | |
| 72 | Enrique Ramirez | 55****0202 | 100 | |
| 73 | Ernesto Ocampo solano | 56****6610 | 100 | |
| 74 | José Fernando Rubio Aguilar | 55****9374 | 100 | |
| 75 | Kevin Leonardo Castellanos guzmán | 55****3340 | 100 | |
| 76 | Arturo Santiago Pineda | 97****9768 | 76 | |
| 77 | Daniel Alvarado medina | 87****9199 | 74 | |
| 78 | Luis Manuel Flores García | 81****6221 | 74 | |
| 79 | Héctor Miguel Franco González | 55****8261 | 64 | |
| 80 | Alejandro Martínez Jiménez | 22****8012 | 50 | |
| 81 | Alejandro esau Cervantes ruiz | 56****6149 | 50 | |
| 82 | ALVARO Barragan valencia | 55****3030 | 50 | |
| 83 | Armando Rodriguez Lara | 55****7448 | 50 | |
| 84 | Arturo Mendoza | 55****8684 | 50 | |
| 85 | Arturo Roman Ochoa Perez | 55****8019 | 50 | |
| 86 | Brendq Rojas Gutierrez | 72****8770 | 50 | |
| 87 | Cecilio alejandro Bocanegra gonzalez | 65****3536 | 50 | |
| 88 | Cesar Estrada | 55****1545 | 50 | |
| 89 | Cesar Ernesto Rangel Guadarrama | 55****4465 | 50 | |
| 90 | Cesar Gustavo Mendoza Lara | 81****7275 | 50 | |
| 91 | Claudia Guadalupe Valencia Muños | 77****6461 | 50 | |
| 92 | Cristopher Quiñones | 87****4332 | 50 | |
| 93 | Crystia. Palma | 55****8666 | 50 | |
| 94 | Cynthia Selene Alvarado Estrada | 41****0103 | 50 | |
| 95 | Damian Axel Paniagua Alcocer | 55****6041 | 50 | |
