Hola,
Invitado!

Por favor, inicia sesión para ver tus datos.

¿EN QUÉ LUGAR ESTÁS?

RANKING

Consulta el ranking total de la promoción y el corte de cada periodo.

# Equipo Nombre Celular Yardas
1 Luis Fernando López Cerna 72****4250 290
2 Montserrat del Carmen Cerda Loza 55****2767 220
3 José Domingo Castillo Hernández 55****7729 150
4 Axel Sanchez Sanchez 56****2589 134
5 Ricardo Rivera Hernández 22****1149 122
6 Alan Grynberg 55****2790 120
7 gerardo moreno palafox 55****9775 120
8 JUAN BAUTISTA BERNAL 72****4547 120
9 Lexaly Hernández 55****0095 120
10 Maria Leticia Arroyo Soto 55****7100 120
11 Oscar Uriel Zapata Hernández 77****9383 120
12 Rodolfo Luna garcia 55****4619 120
13 Tania Concha 56****9965 120
14 Yasmin Liset Cuevas Estrada 55****1630 120
15 Carlos Humberto Torre Torres 33****8452 100
16 Jorge Luis Mañon Jorge 55****0631 100
17 Luis Felipe Gómez Guadarrama 55****3401 68
18 Abraham Vargas 77****3446 50
19 Alberto Geovanni Gutiérrez García 81****4955 50
20 Alex Jimenez 98****2319 50
21 Alicia Sánchez Reyes 55****9987 50
22 Aranza Althea Mendoza Potenciano 55****9442 50
23 Arturo Garduño 72****3081 50
24 Citlalli Aline Pineda Jiménez 55****7274 50
25 Diana paulina Perez escudero 55****4138 50
26 Edgar Espinoza Villegas 59****5438 50
27 Emmanuel Rodriguez 66****1138 50
28 Flanders Uribe Rodriguez 55****6951 50
29 Geiser Cuéllar 55****6728 50
30 Gustavo Hernández Ávila 55****7329 50
31 Idalyd D'siilva 77****7332 50
32 Jantzen Michelle may Carbajal 74****3750 50
33 Jesus alberto Arenas Gonzalez 55****9784 50
34 Jonathan Castro 47****4579 50
35 JUAN IRVING VERA GONZALEZ 72****2269 50
36 Luis fernando Maldonado cruz 99****8876 50
37 Miguel angel Juarez 77****6532 50
38 Noel Cornejo Morales 33****0876 50
39 PEDRO ALFONSO CABALLERO GASCON 55****9061 50
40 RAUL CHANONA DIAZ 72****9289 50
41 RICARDO OROZCO 55****8173 50
42 Ross Aguilar 55****4529 50
43 Rubén Durand Moya 27****0449 50
44 Samantha Jasso Camacho 55****5274 50
45 Santiago Emilio Tavares Ramón 56****0743 50
46 Tomas meliton Esquivel hernandez 81****9131 50
47 Vicente de Jesus Puente Garza 81****2376 50